環(huán)型風(fēng)機(jī)
更新時(shí)間:2024-12-24
產(chǎn)品描述:高壓鼓風(fēng)機(jī),中國臺(tái)灣全風(fēng)風(fēng)機(jī),全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品描述:高壓鼓風(fēng)機(jī),中國臺(tái)灣全風(fēng)風(fēng)機(jī),全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品概述
Model | Rated Output | Frequency | Voltage | Current | Voltage | Current | Maxium Performance | 重量 (KG) | |||
Hp | Hz | V | A | V | A | R.P.M | mm/Aq | m/mim | db | kg | |
TS-120 | 1/4 | 50 | 20 | 1.5 | 346 | 0.96 | 2800 | 620 | 0.8 | 52 | 6.5 |
TS-129 | 1/4 | 60 | 220 | 1.5 | 380 | 0.86 | 3340 | 700 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
TS-229 | 1/2 | 50 | 200 | 2.3 | 346 | 1.46 | 2800 | 1200 | 1.2 | 5.8 | 12 |
TS-229 | 1/2 | 60 | 220 | 2.3 | 380 | 1.3 | 3340 | 1300 | 1.4 | 6.1 | 12 |
TS-329 | 1 | 50 | 200 | 3.5 | 346 | 2.23 | 2800 | 1400 | 2.2 | 63 | 15 |
TS-429 | 2 | 50 | 200 | 7.36 | 346 | 4.25 | 2820 | 1800 | 3.6 | 70 | 26 |
TS-429 | 2 | 60 | 220 | 7.2 | 380 | 4.16 | 3420 | 2000 | 4.1 | 73 | 26 |
TS-529 | 3 | 50 | 200 | 10.8 | 346 | 6.24 | 2830 | 1800 | 5.5 | 72 | 40 |
TS-529 | 3 | 60 | 220 | 10 | 380 | 5.78 | 3440 | 2200 | 6.0 | 77 | 40 |
TS-629 | 5 | 50 | 200 | 14.1 | 346 | 8.15 | 2840 | 2300 | 5.6 | 72 | 43 |
TS-629 | 5 | 60 | 220 | 22.8 | 346 | 13.1 | 2850 | 2500 | 8.2 | 73 | 78 |
TS-729 | 7 1/2 | 50 | 200 | 22.8 | 346 | 13.1 | 2850 | 2500 | 8.2 | 73 | 78 |
TS-729 | 7 1/2 | 60 | 220 | 21 | 380 | 12 | 3445 | 2900 | 9.5 | 83 | 78 |
TS-829 | 10 | 50 | 200 | 29.4 | 346 | 16.9 | 2855 | 2800 | 8.4 | 79 | 83 |
TS-829 | 10 | 60 | 220 | 27 | 380 | 15.6 | 3450 | 3200 | 9.6 | 83 | 83 |
- 上一個(gè): 沉水式魯式鼓風(fēng)機(jī)
- 下一個(gè): 全風(fēng)風(fēng)機(jī)